Timetable 2025
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 - 08:30 | Tinies 3-4 08:25-08:55 | |||||
08:30 - 08:45 | ||||||
08:45 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:15 | Kids 5-7 09:00-09:40 | |||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | Kids 8-13 09:45-10:25 | |||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
15:15 - 15:30 | Tinies 3-4 15:25-15:55 | Tinies 3-4 15:25-15:55 | Tinies 3-4 15:25-15:55 | |||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | |
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | |
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 |
Monday
-
16:00 - 16:40
-
16:45 - 17:25
Tuesday
-
15:25 - 15:55
-
16:00 - 16:40
-
16:45 - 17:25
Wednesday
-
15:25 - 15:55
-
16:00 - 16:40
-
16:45 - 17:25
Thursday
-
15:25 - 15:55
-
16:00 - 16:40
-
16:45 - 17:25
Friday
-
16:00 - 16:40
-
16:45 - 17:25
Saturday
-
08:25 - 08:55
-
09:00 - 09:40
-
09:45 - 10:25
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | Kids 5-7 09:00-09:40 | |||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
16:00 - 16:15 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | Kids 5-7 16:00-16:40 | |
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:00 | Kids 8-13 09:45-10:25 | |||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
16:45 - 17:00 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | Kids 8-13 16:45-17:25 | |
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 - 08:30 | Tinies 3-4 08:25-08:55 | |||||
08:30 - 08:45 | ||||||
08:45 - 09:00 | ||||||
15:15 - 15:30 | Tinies 3-4 15:25-15:55 | Tinies 3-4 15:25-15:55 | Tinies 3-4 15:25-15:55 | |||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 |
Tuesday
-
15:25 - 15:55
Wednesday
-
15:25 - 15:55
Thursday
-
15:25 - 15:55
Saturday
-
08:25 - 08:55
No events available!
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:15 | Beginners / Advanced 06:00-07:00 | Beginners / Advanced 06:00-07:00 | ||||
06:15 - 06:30 | ||||||
06:30 - 06:45 | ||||||
06:45 - 07:00 | ||||||
10:30 - 10:45 | Beginners / Advanced 10:30-11:30 | |||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | |
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | Beginners / Advanced 18:30-19:30 | Nogi 18:30-19:30 | Beginners / Advanced 18:30-19:30 | Nogi 18:30-19:30 | ||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | ||||||
19:15 - 19:30 |
Monday
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
Tuesday
-
06:00 - 07:00
-
17:30 - 18:30
-
Nogi18:30 - 19:30
Wednesday
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
Thursday
-
06:00 - 07:00
-
17:30 - 18:30
-
Nogi18:30 - 19:30
Friday
-
17:30 - 18:30
Saturday
-
10:30 - 11:30
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 06:15 | Beginners / Advanced 06:00-07:00 | Beginners / Advanced 06:00-07:00 | ||||
06:15 - 06:30 | ||||||
06:30 - 06:45 | ||||||
06:45 - 07:00 | ||||||
10:30 - 10:45 | Beginners / Advanced 10:30-11:30 | |||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | Beginners / Advanced 17:30-18:30 | |
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | Beginners / Advanced 18:30-19:30 | Beginners / Advanced 18:30-19:30 | ||||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | ||||||
19:15 - 19:30 |
Monday
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
Tuesday
-
06:00 - 07:00
-
17:30 - 18:30
Wednesday
-
17:30 - 18:30
-
18:30 - 19:30
Thursday
-
06:00 - 07:00
-
17:30 - 18:30
Friday
-
17:30 - 18:30
Saturday
-
10:30 - 11:30
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 - 18:45 | Nogi 18:30-19:30 | Nogi 18:30-19:30 | ||||
18:45 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:15 | ||||||
19:15 - 19:30 |
Tuesday
-
Nogi18:30 - 19:30
Thursday
-
Nogi18:30 - 19:30
No events available!